Batali ara
Ifihan ọja
Ipilẹ Hydraulic Daradara ni irin alagbara, Aṣọ alumọni, ikojọpọ iwe, akopọ ṣiṣu, carton egbin, iwe pelebe, pamp tur , taba, ṣiṣu, asọ, apo Weven, casmen casmer, hemp, apo, rogodo irun, siliki, Siliki, hop, apo ṣiṣu, bb. Batiri ni gbogbo awọn ohun elo rirọ, ati bẹbẹ lọ, o dara ati mu awọn idiyele ọkọ lọrọ lọpọlọpọ. O jẹ ohun elo iṣelọpọ pataki fun awọn agbegbe awọn ọta, awọn ile-iṣẹ asọ, awọn ohun elo alawọ, awọn ohun elo igbimo awọn ohun elo ti o ngbiyanju ati awọn ile-iṣẹ ile-iṣẹ iṣelọpọ miiran.
Ifa
Orukọ ọja | ifa | Cm-t50 (mm) | Cm-t60 (mm) | |
Nikan Chamber Hydraulic Balier | Iwọn ila opin ti silinda hydraulic | 160/100 | 180/125
| |
Ipele Ibusọ Hydraulic | 1000 * 700 * 900 | 1000 * 700 * 900 | ||
Folti | 380V50hz | 380V50hz | ||
Agbara | 7.5kW | 15kW | ||
Titẹ (kno) | 500KKKK | 600KKKK | ||
Iwọn gige | 950 * 650 * 1000 | 950 * 650 * 1000 | ||
Iwosan Iwuwo | 160-230kg | 160-230kg | ||
Akoko funmo | 30G | 30G | ||
Ọna ifunni | apoti ikojọpọ | apoti ikojọpọ | ||
Iwọn | 1800 * 2100 * 4000 | 1800 * 2100 * 4000 | ||
Iwuwo | 2850kg | 3200kg | ||
Orukọ ọja | ifa | CM-T100 (MM) | Cm-t120 (mm) | CM-T160 (MM) |
Meji-chamber Hydraulic baler | Iwọn ila opin ti silinda hydraulic | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Ipele Ibusọ Hydraulic | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | |
Folti | 380V50hz | 380V50hz | 380V50hz | |
Agbara | 11kw | 15kW | 18.5kw | |
Titẹ (kno) | 500KKKK | 600KKKK | 600KKKK | |
Iwọn gige | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | |
Iwosan Iwuwo | 160-200kg | 160-220kg | 160-250kg | |
Akoko funmo | 30G | 30G | 30G | |
Ọna ifunni | Ifunni Ni Aifọwọyi | Ifunni Ni Aifọwọyi | Ifunni Ni Aifọwọyi | |
Iwọn | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | |
Iwuwo | 4500kg | 4800kg | 5200KG |
Awọn ohun elo aise ati awọn ọja pari






ṣatopọ




Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa