Awọn alaye ọja
Awọn aami ọja
Nkan rara | A186G |
Fifẹ | 1020mm |
Ọna ti o nira | Awọn oluka mẹta |
Iwọn opin silinda | 1289mm |
Iyara gigun silinda | 360 rpm / min |
Iwọn ila opin iṣẹ | ф707mm |
Iyara tofurwo | 8 ~ 60 RPM / min |
Dorfard Drive | Belisi amulusa ati Gal |
abajade | 20-40 / kg / h |
Folti | 380V50hz |
Agbara | 4.8kW |
Iwọn | 1500 * 1100 * 1000mm |
Iwuwo | 4500kg |
Nkan rara | Kb100 |
Fifẹ | 1000mm |
Alleroous ifunni | Ф315mm |
Ohun elo decibato | Ф315mm |
abajade | Ikosiwaju ti n tẹsiwaju (ṣe iwọn) |
Eto iṣiro | Inding itanna |
Folti | 380V50hz |
Agbara | 2.6kW |
Iwọn | 3800 * 1300 * 2500mm |
Iwuwo | 1000kg |
Plc | Pcc ọkan-bọtini ibẹrẹ |
Ẹrọ ṣiṣi ti iṣaaju |
Nkan rara | KS100B |
Fifẹ | 1000mm |
Ṣiṣi ipa | Ni inira ṣiṣi awọn oriṣiriṣi awọn ohun elo aise |
Nsisi Yiyi awotẹlẹ | Ф400mm |
Iwọn ila opin ohun kikọ silẹ | ф70mm |
abajade | 50-250 / kg / h |
Folti | 380V50hz |
Agbara | 6.95kW |
Agbegbe ilẹ | 3800 * 1500mm |
Iwuwo | 450kg |
Nkan rara | Ks100 |
Fifẹ | 1000mm |
Oṣuwọn ṣiṣi | 100% |
Nsisi Yiyi awotẹlẹ | Ф400mm |
Iwọn ila opin ohun kikọ silẹ | ф70mm |
abajade | 50-250 / kg / h |
Folti | 380V50hz |
Agbara | 4.75kW |
Agbegbe ilẹ | 3800 * 1500mm |
Iwuwo | 450kg |
Nkan rara | Fa171a |
Fifẹ | 950mm |
Oṣuwọn ṣiṣi | 100% |
Iwọn ilawọn | Chn iru ф242mm |
Iwọn ila opin ohun kikọ silẹ | Ф98mm |
Folti | 380V50hz |
Agbara | 1.5kW |
Iwọn | 3360 * 1490 * 490mm |
Iwuwo | 450kg |
Nkan rara | GM100 |
Fifẹ | 1000mm |
Alleroous ifunni | Ф315mm |
Ohun elo decibato | Ф315mm |
abajade | Ikosiwaju ti n tẹsiwaju (ṣe iwọn) |
Folti | 380V50hz |
Agbara | 2.6kW |
Iwọn | 3600 * 1300 * 2600mm |
Iwuwo | 1000kg |
Ti tẹlẹ: Ẹrọ afọwọkọ Koodu Itele: Ẹrọ ififunni kọnputa